FX Clearing Group, Inc.
Account: 1224561 |
Name: olgoj256 |
Currency: USD |
2011 November 7, 10:06 |
Closed Transactions: |
Ticket | Open Time | Type | Size | Item |
Price | S / L | T / P | Close Time |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
19415881 | 2011.09.19 12:43 | balance | Deposit | 2 000.00 |
19416228 | 2011.09.19 13:05 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3656 | 1.2656 | 0.0000 | 2011.09.19 18:10 | 1.3633 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.30 |
19416236 | 2011.09.19 13:05 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3655 | 1.4655 | 0.0000 | 2011.09.19 18:10 | 1.3634 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 |
19418921 | 2011.09.19 16:19 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3631 | 1.2631 | 0.0000 | 2011.09.19 18:10 | 1.3633 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
19419573 | 2011.09.19 16:45 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3606 | 1.2606 | 0.0000 | 2011.09.19 18:10 | 1.3632 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 |
19421487 | 2011.09.19 18:21 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3644 | 1.2644 | 0.0000 | 2011.09.19 22:05 | 1.3667 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 |
19421490 | 2011.09.19 18:21 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3644 | 1.4644 | 0.0000 | 2011.09.19 22:05 | 1.3668 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.40 |
19422726 | 2011.09.19 21:08 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3669 | 1.4669 | 0.0000 | 2011.09.19 22:05 | 1.3668 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
19423303 | 2011.09.19 21:50 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3694 | 1.4694 | 0.0000 | 2011.09.19 22:05 | 1.3668 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 |
19423837 | 2011.09.19 22:11 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3670 | 1.4670 | 0.0000 | 2011.09.19 22:47 | 1.3694 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.40 |
19423865 | 2011.09.19 22:12 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3691 | 1.2691 | 0.0000 | 2011.09.19 22:47 | 1.3692 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
19424158 | 2011.09.19 22:21 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3695 | 1.4695 | 0.0000 | 2011.09.19 22:47 | 1.3694 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
19424522 | 2011.09.19 22:32 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3720 | 1.4720 | 0.0000 | 2011.09.19 22:47 | 1.3694 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 |
19425051 | 2011.09.19 23:00 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3692 | 1.2692 | 0.0000 | 2011.09.20 04:02 | 1.3643 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.90 |
19425070 | 2011.09.19 23:01 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3690 | 1.4690 | 0.0000 | 2011.09.20 04:02 | 1.3644 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.60 |
19425980 | 2011.09.20 01:21 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3667 | 1.2667 | 0.0000 | 2011.09.20 04:02 | 1.3643 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.40 |
19426173 | 2011.09.20 01:22 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3642 | 1.2642 | 0.0000 | 2011.09.20 04:02 | 1.3643 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
19426389 | 2011.09.20 01:24 | buy | 0.03 | eurusd | 1.3617 | 1.2617 | 0.0000 | 2011.09.20 04:02 | 1.3643 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.80 |
19428082 | 2011.09.20 04:02 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3643 | 1.2643 | 0.0000 | 2011.09.20 06:36 | 1.3618 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.50 |
19428087 | 2011.09.20 04:02 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3642 | 1.4642 | 0.0000 | 2011.09.20 06:36 | 1.3619 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 |
19428836 | 2011.09.20 05:14 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3618 | 1.2618 | 0.0000 | 2011.09.20 06:36 | 1.3618 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19429593 | 2011.09.20 06:13 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3593 | 1.2593 | 0.0000 | 2011.09.20 06:36 | 1.3619 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 |
19429922 | 2011.09.20 06:40 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3619 | 1.2619 | 0.0000 | 2011.09.20 11:25 | 1.3667 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 |
19429929 | 2011.09.20 06:40 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3618 | 1.4618 | 0.0000 | 2011.09.20 11:25 | 1.3668 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.00 |
19431972 | 2011.09.20 10:10 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3643 | 1.4643 | 0.0000 | 2011.09.20 11:25 | 1.3668 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.50 |
19432627 | 2011.09.20 10:45 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3668 | 1.4668 | 0.0000 | 2011.09.20 11:25 | 1.3668 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19433090 | 2011.09.20 11:02 | sell | 0.03 | eurusd | 1.3693 | 1.4693 | 0.0000 | 2011.09.20 11:25 | 1.3667 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.80 |
19433622 | 2011.09.20 11:40 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3666 | 1.4666 | 0.0000 | 2011.09.20 14:00 | 1.3689 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.30 |
19433627 | 2011.09.20 11:40 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3667 | 1.2667 | 0.0000 | 2011.09.20 14:00 | 1.3688 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 |
19434687 | 2011.09.20 12:32 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3691 | 1.4691 | 0.0000 | 2011.09.20 14:00 | 1.3690 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
19435172 | 2011.09.20 12:45 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3716 | 1.4716 | 0.0000 | 2011.09.20 14:00 | 1.3690 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 |
19437202 | 2011.09.20 14:55 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3705 | 1.2703 | 0.0000 | 2011.09.20 15:56 | 1.3699 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.60 |
19437207 | 2011.09.20 14:55 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3703 | 1.4703 | 0.0000 | 2011.09.20 15:56 | 1.3699 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
19438229 | 2011.09.20 15:40 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3728 | 1.4728 | 0.0000 | 2011.09.20 15:56 | 1.3702 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 |
19439615 | 2011.09.20 16:23 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3686 | 1.4686 | 0.0000 | 2011.09.20 16:56 | 1.3689 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.30 |
19439620 | 2011.09.20 16:23 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3687 | 1.2687 | 0.0000 | 2011.09.20 16:56 | 1.3688 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
19440087 | 2011.09.20 16:40 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3662 | 1.2662 | 0.0000 | 2011.09.20 16:56 | 1.3688 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 |
19441864 | 2011.09.20 17:40 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3696 | 1.2696 | 0.0000 | 2011.09.20 23:32 | 1.3698 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
19441880 | 2011.09.20 17:40 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3696 | 1.4696 | 0.0000 | 2011.09.20 23:32 | 1.3700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.40 |
19444046 | 2011.09.20 19:42 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3671 | 1.2671 | 0.0000 | 2011.09.20 23:32 | 1.3697 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 |
19446704 | 2011.09.20 23:45 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3699 | 1.2699 | 0.0000 | 2011.09.21 08:31 | 1.3699 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19446707 | 2011.09.20 23:45 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3699 | 1.4699 | 0.0000 | 2011.09.21 08:31 | 1.3700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 |
19449248 | 2011.09.21 04:19 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3724 | 1.4724 | 0.0000 | 2011.09.21 08:31 | 1.3700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 |
19451270 | 2011.09.21 08:31 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3699 | 1.2699 | 0.0000 | 2011.09.21 09:47 | 1.3700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
19451271 | 2011.09.21 08:31 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3698 | 1.4698 | 0.0000 | 2011.09.21 09:47 | 1.3704 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.60 |
19452180 | 2011.09.21 09:34 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3677 | 1.2674 | 0.0000 | 2011.09.21 09:47 | 1.3700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 |
19456565 | 2011.09.21 12:01 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3673 | 1.2673 | 0.0000 | 2011.09.21 13:11 | 1.3670 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.30 |
19456575 | 2011.09.21 12:01 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3672 | 1.4672 | 0.0000 | 2011.09.21 13:11 | 1.3671 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
19457203 | 2011.09.21 12:35 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3697 | 1.4697 | 0.0000 | 2011.09.21 13:11 | 1.3671 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 |
19458521 | 2011.09.21 13:55 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3663 | 1.2663 | 0.0000 | 2011.09.21 15:50 | 1.3663 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19458526 | 2011.09.21 13:55 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3662 | 1.4662 | 0.0000 | 2011.09.21 15:50 | 1.3664 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.20 |
19459073 | 2011.09.21 14:17 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3641 | 1.2638 | 0.0000 | 2011.09.21 15:50 | 1.3664 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 |
19462047 | 2011.09.21 16:06 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3663 | 1.2663 | 0.0000 | 2011.09.21 21:24 | 1.3747 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.40 |
19462049 | 2011.09.21 16:06 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3662 | 1.4662 | 0.0000 | 2011.09.21 21:24 | 1.3749 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.70 |
19462955 | 2011.09.21 16:49 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3687 | 1.4687 | 0.0000 | 2011.09.21 21:24 | 1.3761 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.40 |
19464427 | 2011.09.21 18:02 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3709 | 1.4712 | 0.0000 | 2011.09.21 21:24 | 1.3763 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.40 |
19466102 | 2011.09.21 19:04 | sell | 0.03 | eurusd | 1.3737 | 1.4737 | 0.0000 | 2011.09.21 21:24 | 1.3762 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.50 |
19467206 | 2011.09.21 20:05 | sell | 0.06 | eurusd | 1.3762 | 1.4762 | 0.0000 | 2011.09.21 21:23 | 1.3762 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19467999 | 2011.09.21 20:44 | sell | 0.12 | eurusd | 1.3786 | 1.4787 | 0.0000 | 2011.09.21 21:23 | 1.3762 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.80 |
19469319 | 2011.09.21 21:26 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3717 | 1.2717 | 0.0000 | 2011.09.21 21:33 | 1.3706 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.10 |
19469328 | 2011.09.21 21:26 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3708 | 1.4710 | 0.0000 | 2011.09.21 21:33 | 1.3706 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
19469485 | 2011.09.21 21:28 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3735 | 1.4735 | 0.0000 | 2011.09.21 21:33 | 1.3709 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 |
19471477 | 2011.09.21 21:49 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3669 | 1.4672 | 0.0000 | 2011.09.22 01:19 | 1.3595 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.40 |
19471483 | 2011.09.21 21:49 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3669 | 1.2669 | 0.0000 | 2011.09.22 01:19 | 1.3594 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.50 |
19472513 | 2011.09.21 22:26 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3644 | 1.2644 | 0.0000 | 2011.09.22 01:19 | 1.3594 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.00 |
19473048 | 2011.09.21 22:35 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3619 | 1.2619 | 0.0000 | 2011.09.22 01:19 | 1.3595 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.40 |
19473932 | 2011.09.21 22:58 | buy | 0.03 | eurusd | 1.3594 | 1.2594 | 0.0000 | 2011.09.22 01:19 | 1.3595 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
19474578 | 2011.09.21 23:18 | buy | 0.06 | eurusd | 1.3569 | 1.2569 | 0.0000 | 2011.09.22 01:19 | 1.3595 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.60 |
19476271 | 2011.09.22 01:21 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3592 | 1.2592 | 0.0000 | 2011.09.22 08:45 | 1.3568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.40 |
19476273 | 2011.09.22 01:21 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3590 | 1.4590 | 0.0000 | 2011.09.22 08:45 | 1.3570 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
19476928 | 2011.09.22 02:33 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3567 | 1.2567 | 0.0000 | 2011.09.22 08:45 | 1.3568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
19480036 | 2011.09.22 05:59 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3542 | 1.2542 | 0.0000 | 2011.09.22 08:45 | 1.3568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 |
19483442 | 2011.09.22 09:50 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3563 | 1.2563 | 0.0000 | 2011.09.22 10:31 | 1.3566 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
19483449 | 2011.09.22 09:50 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3560 | 1.4560 | 0.0000 | 2011.09.22 10:31 | 1.3567 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.70 |
19483928 | 2011.09.22 10:04 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3538 | 1.2538 | 0.0000 | 2011.09.22 14:53 | 1.3465 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.30 |
19485475 | 2011.09.22 10:46 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3540 | 1.2540 | 0.0000 | 2011.09.22 14:53 | 1.3466 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.40 |
19485932 | 2011.09.22 10:51 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3515 | 1.2515 | 0.0000 | 2011.09.22 14:53 | 1.3466 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.90 |
19486060 | 2011.09.22 10:54 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3527 | 1.4529 | 0.0000 | 2011.09.22 14:53 | 1.3466 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.10 |
19488115 | 2011.09.22 12:12 | buy | 0.03 | eurusd | 1.3490 | 1.2490 | 0.0000 | 2011.09.22 14:53 | 1.3467 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.90 |
19488445 | 2011.09.22 12:15 | buy | 0.06 | eurusd | 1.3465 | 1.2465 | 0.0000 | 2011.09.22 14:53 | 1.3466 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
19490263 | 2011.09.22 13:40 | buy | 0.12 | eurusd | 1.3440 | 1.2440 | 0.0000 | 2011.09.22 14:53 | 1.3466 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.20 |
19491730 | 2011.09.22 14:53 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3465 | 1.2465 | 0.0000 | 2011.09.22 16:06 | 1.3418 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.70 |
19491737 | 2011.09.22 14:53 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3465 | 1.4465 | 0.0000 | 2011.09.22 16:06 | 1.3419 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.60 |
19492180 | 2011.09.22 15:15 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3440 | 1.2440 | 0.0000 | 2011.09.22 16:06 | 1.3416 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.40 |
19492903 | 2011.09.22 15:43 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3415 | 1.2415 | 0.0000 | 2011.09.22 16:06 | 1.3415 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19493421 | 2011.09.22 15:56 | buy | 0.03 | eurusd | 1.3390 | 1.2390 | 0.0000 | 2011.09.22 16:06 | 1.3416 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.80 |
19496167 | 2011.09.22 17:00 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3418 | 1.4418 | 0.0000 | 2011.09.22 18:16 | 1.3443 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.50 |
19496184 | 2011.09.22 17:00 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3426 | 1.2426 | 0.0000 | 2011.09.22 18:16 | 1.3442 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 |
19496392 | 2011.09.22 17:04 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3443 | 1.4443 | 0.0000 | 2011.09.22 18:16 | 1.3442 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
19496639 | 2011.09.22 17:07 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3469 | 1.4469 | 0.0000 | 2011.09.22 18:16 | 1.3443 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 |
19498874 | 2011.09.22 18:16 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3442 | 1.2442 | 0.0000 | 2011.09.22 18:56 | 1.3440 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.20 |
19498877 | 2011.09.22 18:16 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3442 | 1.4442 | 0.0000 | 2011.09.22 18:56 | 1.3441 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
19499039 | 2011.09.22 18:24 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3467 | 1.4467 | 0.0000 | 2011.09.22 18:56 | 1.3441 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 |
19499782 | 2011.09.22 19:05 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3434 | 1.4434 | 0.0000 | 2011.09.22 20:45 | 1.3460 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.60 |
19499785 | 2011.09.22 19:05 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3434 | 1.2434 | 0.0000 | 2011.09.22 20:45 | 1.3459 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 |
19500129 | 2011.09.22 19:28 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3459 | 1.4459 | 0.0000 | 2011.09.22 20:45 | 1.3459 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19500576 | 2011.09.22 19:43 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3484 | 1.4484 | 0.0000 | 2011.09.22 20:45 | 1.3458 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 |
19502584 | 2011.09.22 21:05 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3447 | 1.4447 | 0.0000 | 2011.09.22 21:24 | 1.3499 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.20 |
19502595 | 2011.09.22 21:05 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3447 | 1.2447 | 0.0000 | 2011.09.22 21:24 | 1.3498 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 |
19502929 | 2011.09.22 21:22 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3472 | 1.4472 | 0.0000 | 2011.09.22 21:24 | 1.3499 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.70 |
19502979 | 2011.09.22 21:22 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3499 | 1.4499 | 0.0000 | 2011.09.22 22:32 | 1.3463 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 |
19503058 | 2011.09.22 21:22 | sell | 0.03 | eurusd | 1.3524 | 1.4524 | 0.0000 | 2011.09.22 21:24 | 1.3498 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.80 |
19504821 | 2011.09.22 22:08 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3461 | 1.2461 | 0.0000 | 2011.09.22 22:32 | 1.3462 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
19505131 | 2011.09.22 22:23 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3436 | 1.2436 | 0.0000 | 2011.09.22 22:32 | 1.3462 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 |
19505794 | 2011.09.22 22:55 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3469 | 1.4469 | 0.0000 | 2011.09.23 04:28 | 1.3516 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.70 |
19505800 | 2011.09.22 22:55 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3471 | 1.2471 | 0.0000 | 2011.09.23 04:28 | 1.3516 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |
19507525 | 2011.09.23 02:43 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3495 | 1.4495 | 0.0000 | 2011.09.23 04:28 | 1.3516 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.10 |
19507941 | 2011.09.23 03:01 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3520 | 1.4520 | 0.0000 | 2011.09.23 04:28 | 1.3517 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
19508436 | 2011.09.23 03:13 | sell | 0.03 | eurusd | 1.3545 | 1.4545 | 0.0000 | 2011.09.23 04:27 | 1.3518 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.10 |
19510608 | 2011.09.23 05:12 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3523 | 1.4523 | 0.0000 | 2011.09.23 09:39 | 1.3525 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.20 |
19510612 | 2011.09.23 05:12 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3524 | 1.2524 | 0.0000 | 2011.09.23 09:39 | 1.3523 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 |
19512437 | 2011.09.23 08:18 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3499 | 1.2499 | 0.0000 | 2011.09.23 09:39 | 1.3523 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 |
19514235 | 2011.09.23 09:45 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3521 | 1.4521 | 0.0000 | 2011.09.23 10:08 | 1.3520 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
19514246 | 2011.09.23 09:45 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3521 | 1.2521 | 0.0000 | 2011.09.23 10:08 | 1.3520 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 |
19514503 | 2011.09.23 09:51 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3546 | 1.4546 | 0.0000 | 2011.09.23 10:08 | 1.3520 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 |
19515234 | 2011.09.23 10:20 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3512 | 1.4512 | 0.0000 | 2011.09.23 12:50 | 1.3512 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19515236 | 2011.09.23 10:20 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3512 | 1.2512 | 0.0000 | 2011.09.23 12:50 | 1.3510 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.20 |
19516300 | 2011.09.23 11:16 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3537 | 1.4537 | 0.0000 | 2011.09.23 12:50 | 1.3511 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 |
19518469 | 2011.09.23 13:10 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3493 | 1.4493 | 0.0000 | 2011.09.23 15:12 | 1.3445 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 |
19518474 | 2011.09.23 13:10 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3493 | 1.2493 | 0.0000 | 2011.09.23 15:12 | 1.3444 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.90 |
19518735 | 2011.09.23 13:18 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3468 | 1.2468 | 0.0000 | 2011.09.23 15:12 | 1.3444 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.40 |
19519323 | 2011.09.23 13:40 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3443 | 1.2443 | 0.0000 | 2011.09.23 15:12 | 1.3444 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
19520982 | 2011.09.23 15:06 | buy | 0.03 | eurusd | 1.3418 | 1.2418 | 0.0000 | 2011.09.23 15:12 | 1.3444 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.80 |
19521902 | 2011.09.23 15:35 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3467 | 1.2467 | 0.0000 | 2011.09.23 17:21 | 1.3485 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 |
19521907 | 2011.09.23 15:35 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3464 | 1.4464 | 0.0000 | 2011.09.23 17:21 | 1.3486 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.20 |
19522727 | 2011.09.23 16:02 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3489 | 1.4489 | 0.0000 | 2011.09.23 17:21 | 1.3487 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
19524437 | 2011.09.23 16:55 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3514 | 1.4514 | 0.0000 | 2011.09.23 17:21 | 1.3488 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 |
19525347 | 2011.09.23 17:25 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3485 | 1.4485 | 0.0000 | 2011.09.23 18:01 | 1.3509 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.40 |
19525352 | 2011.09.23 17:25 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3486 | 1.2486 | 0.0000 | 2011.09.23 18:01 | 1.3509 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 |
19525507 | 2011.09.23 17:32 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3508 | 1.4510 | 0.0000 | 2011.09.23 18:01 | 1.3509 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 |
19525920 | 2011.09.23 17:50 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3535 | 1.4535 | 0.0000 | 2011.09.23 18:01 | 1.3509 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 |
19527295 | 2011.09.23 18:53 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3514 | 1.4514 | 0.0000 | 2011.09.23 20:50 | 1.3493 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 |
19527301 | 2011.09.23 18:53 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3516 | 1.2516 | 0.0000 | 2011.09.23 20:50 | 1.3492 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.40 |
19527768 | 2011.09.23 19:39 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3491 | 1.2491 | 0.0000 | 2011.09.23 20:50 | 1.3492 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
19528625 | 2011.09.23 20:05 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3466 | 1.2466 | 0.0000 | 2011.09.23 20:50 | 1.3492 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 |
19529320 | 2011.09.23 21:00 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3501 | 1.2501 | 0.0000 | 2011.09.23 22:29 | 1.3503 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
19529333 | 2011.09.23 21:00 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3501 | 1.4501 | 0.0000 | 2011.09.23 22:29 | 1.3504 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.30 |
19529861 | 2011.09.23 21:53 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3476 | 1.2476 | 0.0000 | 2011.09.23 22:29 | 1.3502 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 |
19530663 | 2011.09.23 22:32 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3500 | 1.2500 | 0.0000 | 2011.09.26 00:35 | 1.3496 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.40 |
19530664 | 2011.09.23 22:32 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3498 | 1.4498 | 0.0000 | 2011.09.26 00:35 | 1.3497 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
19531274 | 2011.09.26 00:03 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3523 | 1.4523 | 0.0000 | 2011.09.26 00:35 | 1.3497 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 |
19531738 | 2011.09.26 00:40 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3504 | 1.2504 | 0.0000 | 2011.09.26 02:48 | 1.3503 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 |
