FX Clearing Group, Inc.
Account: 1209792 |
Name: Michal Kaspar |
Currency: USD |
2012 April 6, 22:59 |
Closed Transactions: |
Ticket | Open Time | Type | Size | Item |
Price | S / L | T / P | Close Time |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
22001390 | 2011.11.02 15:04 | balance | Deposit MB | 417.10 |
22119001 | 2011.11.07 14:04 | sell | 0.03 | eurusd | 1.3744 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.11.10 11:10 | 1.3570 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.20 |
22119022 | 2011.11.07 14:04 | buy | 0.03 | eurusd | 1.3748 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.11.08 08:16 | 1.3737 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.30 |
22143017 | 2011.11.08 08:16 | sell | 0.03 | eurusd | 1.3737 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.11.08 09:08 | 1.3758 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.30 |
22143024 | 2011.11.08 08:16 | buy | 0.03 | eurusd | 1.3739 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.11.09 11:46 | 1.3713 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.80 |
22143487 | 2011.11.08 09:08 | buy | 0.03 | eurusd | 1.3758 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.11.08 09:37 | 1.3736 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.60 |
22144342 | 2011.11.08 09:37 | sell | 0.03 | eurusd | 1.3736 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.11.08 10:11 | 1.3758 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.60 |
22145702 | 2011.11.08 10:12 | buy | 0.03 | eurusd | 1.3761 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.11.09 11:23 | 1.3732 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.70 |
22188192 | 2011.11.09 11:23 | sell | 0.03 | eurusd | 1.3732 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.11.10 11:10 | 1.3573 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.70 |
22190528 | 2011.11.09 11:47 | buy | 0.00 | eurusd | 1.3717 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.11.09 14:52 | 1.3717 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22190539 | 2011.11.09 11:47 | sell | 0.03 | eurusd | 1.3715 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.11.09 14:52 | 1.3717 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.60 |
22347224 | 2011.11.15 16:39 | buy | 0.06 | eurusd | 1.3573 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.06 12:41 | 1.3519 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -32.40 |
22347592 | 2011.11.15 16:47 | sell | 0.06 | eurusd | 1.3571 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.11.16 10:44 | 1.3535 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.60 |
22372226 | 2011.11.16 10:44 | buy | 0.06 | eurusd | 1.3535 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.11.16 12:39 | 1.3497 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.80 |
22372325 | 2011.11.16 10:45 | sell | 0.06 | eurusd | 1.3533 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.11.16 20:16 | 1.3522 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.60 |
22377264 | 2011.11.16 12:39 | sell | 0.06 | eurusd | 1.3497 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.11.16 17:01 | 1.3518 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.60 |
22385941 | 2011.11.16 17:01 | buy | 0.06 | eurusd | 1.3520 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.11.16 22:59 | 1.3474 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -27.60 |
22390740 | 2011.11.16 20:16 | sell | 0.00 | eurusd | 1.3519 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.06 12:41 | 1.3519 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22390743 | 2011.11.16 20:16 | buy | 0.06 | eurusd | 1.3522 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.11.16 22:17 | 1.3496 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.60 |
22392586 | 2011.11.16 22:17 | sell | 0.06 | eurusd | 1.3496 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.11.17 07:46 | 1.3510 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.40 |
22393716 | 2011.11.16 22:59 | sell | 0.06 | eurusd | 1.3474 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.11.17 06:54 | 1.3489 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.00 |
22403692 | 2011.11.17 06:54 | buy | 0.06 | eurusd | 1.3489 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.11.17 10:31 | 1.3461 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.80 |
22405181 | 2011.11.17 07:46 | buy | 0.06 | eurusd | 1.3510 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.11.17 09:21 | 1.3483 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.20 |
22407267 | 2011.11.17 09:22 | sell | 0.06 | eurusd | 1.3484 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.11.17 15:02 | 1.3501 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.20 |
22409774 | 2011.11.17 10:37 | sell | 0.06 | eurusd | 1.3464 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.11.17 10:53 | 1.3487 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.80 |
22410342 | 2011.11.17 10:53 | buy | 0.06 | eurusd | 1.3487 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.11.17 11:40 | 1.3464 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.80 |
22412191 | 2011.11.17 11:40 | sell | 0.06 | eurusd | 1.3464 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.11.17 12:46 | 1.3482 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.80 |
22415115 | 2011.11.17 12:56 | buy | 0.06 | eurusd | 1.3483 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.11.17 13:50 | 1.3460 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.80 |
22416464 | 2011.11.17 13:50 | sell | 0.06 | eurusd | 1.3460 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.11.17 14:45 | 1.3483 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.80 |
22418654 | 2011.11.17 14:45 | buy | 0.06 | eurusd | 1.3483 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.11.17 20:05 | 1.3452 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.60 |
22419603 | 2011.11.17 15:02 | buy | 0.06 | eurusd | 1.3501 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.11.17 15:12 | 1.3480 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.60 |
22420270 | 2011.11.17 15:12 | sell | 0.06 | eurusd | 1.3480 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.11.17 15:34 | 1.3501 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.60 |
22420772 | 2011.11.17 15:36 | buy | 0.06 | eurusd | 1.3504 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.11.17 19:38 | 1.3467 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.20 |
22428313 | 2011.11.17 19:38 | sell | 0.06 | eurusd | 1.3467 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.11.18 04:19 | 1.3478 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.60 |
22429233 | 2011.11.17 20:05 | sell | 0.06 | eurusd | 1.3452 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.11.17 20:12 | 1.3470 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.80 |
22429435 | 2011.11.17 20:13 | buy | 0.06 | eurusd | 1.3469 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.11.17 20:52 | 1.3452 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.20 |
22430059 | 2011.11.17 20:52 | sell | 0.06 | eurusd | 1.3452 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.11.17 21:02 | 1.3469 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.20 |
22430211 | 2011.11.17 21:02 | buy | 0.06 | eurusd | 1.3469 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.11.18 02:01 | 1.3449 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.00 |
22433218 | 2011.11.18 02:02 | sell | 0.06 | eurusd | 1.3449 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.11.18 02:36 | 1.3466 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.20 |
22433603 | 2011.11.18 02:37 | buy | 0.06 | eurusd | 1.3466 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.11.18 05:50 | 1.3492 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.60 |
22434801 | 2011.11.18 04:19 | buy | 0.06 | eurusd | 1.3478 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.11.18 05:50 | 1.3492 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.40 |
22990197 | 2011.12.13 08:46 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3202 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.13 09:20 | 1.3191 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.10 |
22990449 | 2011.12.13 09:10 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3195 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.13 23:15 | 1.3177 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 |
22990463 | 2011.12.13 09:11 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3197 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.13 09:28 | 1.3186 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.10 |
22990526 | 2011.12.13 09:20 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3189 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.13 10:02 | 1.3202 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.30 |
22990536 | 2011.12.13 09:21 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3193 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.13 09:28 | 1.3179 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.40 |
22990617 | 2011.12.13 09:28 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3183 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.13 09:28 | 1.3171 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.20 |
22990678 | 2011.12.13 09:28 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3171 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.13 09:42 | 1.3182 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.10 |
22990687 | 2011.12.13 09:28 | buy | 0.00 | eurusd | 1.3175 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.13 23:15 | 1.3175 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22990705 | 2011.12.13 09:29 | buy | 0.00 | eurusd | 1.3177 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.13 23:15 | 1.3177 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22990717 | 2011.12.13 09:29 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3175 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.13 09:49 | 1.3187 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.20 |
22990949 | 2011.12.13 09:42 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3182 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.13 11:12 | 1.3171 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.10 |
22991000 | 2011.12.13 09:45 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3180 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.13 09:56 | 1.3193 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.30 |
22991020 | 2011.12.13 09:49 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3187 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.13 10:55 | 1.3177 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 |
22991101 | 2011.12.13 09:57 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3193 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.13 10:54 | 1.3182 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.10 |
22991111 | 2011.12.13 09:58 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3186 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.13 10:02 | 1.3197 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.10 |
22991163 | 2011.12.13 10:02 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3197 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.13 10:52 | 1.3188 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.90 |
22991190 | 2011.12.13 10:02 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3202 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.13 10:47 | 1.3193 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.90 |
22991229 | 2011.12.13 10:03 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3200 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.13 23:15 | 1.3175 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 |
22991585 | 2011.12.13 10:48 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3193 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.13 13:00 | 1.3208 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.50 |
22991666 | 2011.12.13 10:52 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3186 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.13 12:50 | 1.3200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.40 |
22991722 | 2011.12.13 10:54 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3182 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.13 11:54 | 1.3195 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.30 |
22991782 | 2011.12.13 10:55 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3177 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.13 11:48 | 1.3189 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.20 |
22991995 | 2011.12.13 11:13 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3171 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.13 11:28 | 1.3184 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.30 |
22992093 | 2011.12.13 11:28 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3184 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.13 16:09 | 1.3180 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.40 |
22992257 | 2011.12.13 11:49 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3189 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.13 12:00 | 1.3177 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.20 |
22992295 | 2011.12.13 11:54 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3195 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.13 11:58 | 1.3180 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.50 |
22992324 | 2011.12.13 11:59 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3182 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.13 12:13 | 1.3195 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.30 |
22992354 | 2011.12.13 12:02 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3189 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.13 15:31 | 1.3180 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.90 |
22992395 | 2011.12.13 12:13 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3195 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.13 12:18 | 1.3182 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.30 |
22992422 | 2011.12.13 12:18 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3182 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.13 12:24 | 1.3195 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.30 |
22992439 | 2011.12.13 12:24 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3195 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.13 15:13 | 1.3191 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.40 |
22992594 | 2011.12.13 12:50 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3200 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.13 14:08 | 1.3199 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 |
22992644 | 2011.12.13 13:01 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3208 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.13 14:05 | 1.3206 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.20 |
22993266 | 2011.12.13 14:05 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3206 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.13 23:16 | 1.3037 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.90 |
22993324 | 2011.12.13 14:08 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3199 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.13 16:51 | 1.3217 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.80 |
22993643 | 2011.12.13 15:13 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3189 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.13 16:50 | 1.3210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.10 |
22993817 | 2011.12.13 15:31 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3181 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.13 16:46 | 1.3203 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.20 |
22994052 | 2011.12.13 16:09 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3180 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.13 16:36 | 1.3196 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.60 |
22994218 | 2011.12.13 16:37 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3196 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.13 17:23 | 1.3180 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.60 |
22994305 | 2011.12.13 16:46 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3203 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.13 17:15 | 1.3187 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.60 |
22994349 | 2011.12.13 16:50 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3212 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.13 17:13 | 1.3194 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.80 |
22994454 | 2011.12.13 16:57 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3201 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.13 23:16 | 1.3037 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.40 |
22994537 | 2011.12.13 17:13 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3194 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.13 23:16 | 1.3037 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.70 |
22994562 | 2011.12.13 17:15 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3187 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.13 23:16 | 1.3036 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10 |
22994659 | 2011.12.13 17:23 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3180 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.13 23:16 | 1.3036 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.40 |
23006716 | 2011.12.14 14:56 | buy | 0.01 | eurusd | 1.2986 | 0.0000 | 0.0000 | 2012.01.03 08:48 | 1.2989 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
23006724 | 2011.12.14 14:56 | sell | 0.01 | eurusd | 1.2985 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.14 19:14 | 1.2996 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.10 |
23006813 | 2011.12.14 15:07 | buy | 0.01 | eurusd | 1.2996 | 0.0000 | 0.0000 | 2012.01.03 08:48 | 1.2995 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 |
23006826 | 2011.12.14 15:07 | sell | 0.01 | eurusd | 1.2994 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.14 19:16 | 1.3007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.30 |
23009393 | 2011.12.14 19:14 | buy | 0.01 | eurusd | 1.2996 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.15 11:03 | 1.2984 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.20 |
23009399 | 2011.12.14 19:14 | sell | 0.01 | eurusd | 1.2992 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.15 03:00 | 1.2991 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
23009609 | 2011.12.14 19:16 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3007 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.14 21:03 | 1.2981 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.60 |
23009618 | 2011.12.14 19:16 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3003 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.15 03:00 | 1.2992 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 |
23010515 | 2011.12.14 21:03 | sell | 0.01 | eurusd | 1.2979 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.15 02:00 | 1.2989 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 |
23012214 | 2011.12.15 02:00 | buy | 0.01 | eurusd | 1.2989 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.15 08:01 | 1.2978 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.10 |
23012447 | 2011.12.15 03:00 | buy | 0.01 | eurusd | 1.2991 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.15 08:00 | 1.2981 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 |
23012451 | 2011.12.15 03:00 | buy | 0.01 | eurusd | 1.2992 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.15 07:43 | 1.2978 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.40 |
23012453 | 2011.12.15 03:01 | sell | 0.00 | eurusd | 1.2989 | 0.0000 | 0.0000 | 2012.01.03 08:48 | 1.2989 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23012512 | 2011.12.15 03:11 | sell | 0.01 | eurusd | 1.2983 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.15 05:51 | 1.2998 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.50 |
23012933 | 2011.12.15 05:51 | sell | 0.00 | eurusd | 1.2995 | 0.0000 | 0.0000 | 2012.01.03 08:48 | 1.2995 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23012936 | 2011.12.15 05:51 | buy | 0.01 | eurusd | 1.2998 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.15 06:46 | 1.2983 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.50 |
23013499 | 2011.12.15 07:04 | sell | 0.01 | eurusd | 1.2984 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.15 09:07 | 1.2999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.50 |
23013700 | 2011.12.15 07:43 | sell | 0.01 | eurusd | 1.2978 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.15 08:37 | 1.2997 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.90 |
23013803 | 2011.12.15 08:00 | sell | 0.01 | eurusd | 1.2981 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.15 08:24 | 1.2993 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.20 |
23013809 | 2011.12.15 08:01 | sell | 0.01 | eurusd | 1.2978 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.15 08:04 | 1.2988 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 |
23013813 | 2011.12.15 08:04 | buy | 0.01 | eurusd | 1.2988 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.15 11:02 | 1.2988 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23013877 | 2011.12.15 08:24 | buy | 0.01 | eurusd | 1.2993 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.15 10:50 | 1.2995 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
23013920 | 2011.12.15 08:37 | buy | 0.01 | eurusd | 1.2997 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.15 08:41 | 1.2987 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 |
23013929 | 2011.12.15 08:41 | sell | 0.01 | eurusd | 1.2987 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.15 09:05 | 1.2996 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.90 |
23014131 | 2011.12.15 09:06 | buy | 0.01 | eurusd | 1.2996 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.15 09:17 | 1.2988 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.80 |
23014140 | 2011.12.15 09:07 | buy | 0.01 | eurusd | 1.2999 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.15 09:15 | 1.2991 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.80 |
23014172 | 2011.12.15 09:15 | sell | 0.01 | eurusd | 1.2991 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.15 09:19 | 1.2999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.80 |
23014190 | 2011.12.15 09:17 | sell | 0.01 | eurusd | 1.2988 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.15 09:19 | 1.2996 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.80 |
23014214 | 2011.12.15 09:19 | buy | 0.01 | eurusd | 1.2996 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.15 10:07 | 1.2998 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
23014218 | 2011.12.15 09:19 | buy | 0.01 | eurusd | 1.2999 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.15 09:22 | 1.2991 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.80 |
23014222 | 2011.12.15 09:22 | sell | 0.01 | eurusd | 1.2991 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.15 09:33 | 1.2999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.80 |
23014255 | 2011.12.15 09:33 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3001 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.15 10:06 | 1.3004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
23014823 | 2011.12.15 10:07 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3003 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.15 10:16 | 1.3020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.70 |
23014877 | 2011.12.15 10:07 | sell | 0.01 | eurusd | 1.2998 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.15 10:11 | 1.3011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.30 |
23014994 | 2011.12.15 10:12 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3011 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.15 10:53 | 1.3000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.10 |
23015084 | 2011.12.15 10:16 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3017 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.15 10:44 | 1.3009 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.80 |
23015521 | 2011.12.15 10:44 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3009 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.15 14:53 | 1.3021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.20 |
23015673 | 2011.12.15 10:51 | sell | 0.01 | eurusd | 1.2997 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.15 12:52 | 1.3005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.80 |
23015710 | 2011.12.15 10:54 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3001 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.15 12:52 | 1.3013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.20 |
23015860 | 2011.12.15 11:03 | sell | 0.01 | eurusd | 1.2990 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.15 12:32 | 1.2996 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.60 |
23015885 | 2011.12.15 11:03 | sell | 0.01 | eurusd | 1.2984 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.15 12:31 | 1.2989 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.50 |
23016763 | 2011.12.15 12:31 | buy | 0.01 | eurusd | 1.2990 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.16 10:01 | 1.3012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 |
23016778 | 2011.12.15 12:32 | buy | 0.01 | eurusd | 1.2996 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.15 17:45 | 1.2982 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.40 |
23017017 | 2011.12.15 12:52 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3005 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.15 13:52 | 1.2987 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.80 |
23017150 | 2011.12.15 13:01 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3013 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.15 13:11 | 1.2995 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.80 |
23017304 | 2011.12.15 13:12 | sell | 0.01 | eurusd | 1.2993 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.15 14:23 | 1.3013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 |
23017534 | 2011.12.15 13:52 | sell | 0.01 | eurusd | 1.2987 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.15 14:21 | 1.3005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.80 |
23017691 | 2011.12.15 14:21 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3005 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.15 17:45 | 1.2991 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.40 |
23017708 | 2011.12.15 14:23 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3013 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.15 17:39 | 1.3001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.20 |
23017906 | 2011.12.15 14:53 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3021 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.15 17:06 | 1.3009 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.20 |
23019112 | 2011.12.15 17:06 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3007 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.16 01:43 | 1.3032 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.50 |
23019334 | 2011.12.15 17:40 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3001 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.15 18:32 | 1.3024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.30 |
23019424 | 2011.12.15 17:45 | sell | 0.01 | eurusd | 1.2989 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.15 18:27 | 1.3014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.50 |
23019729 | 2011.12.15 18:01 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3002 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.16 09:45 | 1.3009 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 |
23019949 | 2011.12.15 18:37 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3021 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.15 20:03 | 1.3001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 |
23020000 | 2011.12.15 18:51 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3012 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.16 09:38 | 1.3014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
